No | Tujuan | Price/Kg/Rp | Min | Estimasi |
1 | Bandung | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
2 | Ciamis | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
3 | Cianjur | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
4 | Cirebon | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
5 | Garut | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
6 | Indramayu | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
7 | Karawang | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
8 | Kuningan | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
9 | Majalengka | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
10 | Pangandaran | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
11 | Purwakarta | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
12 | Subang | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
14 | Sukabumi | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
15 | Sumedang | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
16 | Tasikmalaya | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
17 | Banjar | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
18 | Cimahi | 1,500 | 250Kg | 2-3Hari |
Rumus Perhitungan
Ketentuan perhitungan barang ringan, banyak menggunakan ruang atau tempat maka di hitung berdasarkan kubikasi dengan rumus :
- Panjang x Lebar x Tinggi
- 100cm x 100cm x 100cm
- = 1 M3 (satu Kubik
- 1 M3 = 250Kg
- Satu Kubik sama dengan 250Kg
Pembayaran Melalui ;
Rek BCA : 7080603317
a/n : PT. GLOBE INDONESIA Internasional
Contact dan Konfirmasi :
info@globecargo.id
HP : +6281283379317
atau WA Klik disini